Descripción
Motor | |
---|---|
Tipo | Motor boxer de cuatro tiempos de dos cilindros refrigerado por aire/líquido, con dos árboles de levas en la parte superior, un eje de compensación y un control variable del árbol de levas de admisión BMW ShiftCam. |
Diámetro x carrera | 102,5 mm x 76 mm |
Cilindrada | 1.254 cc |
Potencia | 100 kW a 7.750 rpm |
Par máximo | 143 Nm a 6.250 rpm |
Relación de compresión | 12.5 :1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en el tubo de admisión/gestión digital del motor: BMS-O con acelerador electrónico |
Emisiones de CO2 según el WMTC | Catalizador regulado de 3 vías, norma de gases de escape EU4 |
Norma de emisiones | 110 g/km |
Prestaciones y consumo | |
Velocidad máxima | Más 200 km/h |
Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo, octanaje 95 (octanos), adaptación por control del motor (91 a 98 octanos) |
Instalación Eléctrica | |
Alternador | Alternador de imanes permanentes 508 W (potencia nominal) |
Batería | 12 V / 16 Ah, sin mantenimiento |
Transmisión | |
Embrague | Embrague húmedo con función antihopping, accionamiento hidráulico |
Caja de cambios | De 6 marchas secuencial con dentado oblicuo |
Transmisión | Cardán |
Bastidor y frenos | |
Bastidor | Dos secciones, una principal y una trasera fijada a la primera, el motor soporta parte de la carga |
Rueda y suspensión delanteras | BMW Motorrad Telelever, amortiguador central, diámetro de tubo 37 mm |
Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con BMW Motorrad Paralever, amortiguador WAD, precarga regulable hidráulicamente (continuamente variable), amortiguación de rebote ajustable mediante mando manual |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 120 mm / 136 mm |
Distancia entre ejes | 1.485 mm |
Avance | 99,6 mm |
Ángulo de la dirección | 64.1° |
Llantas | Cast aluminium wheels |
Medida delantera | 3.50” x 17” |
Medida trasera | 5.50” x 17” |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
Freno delantero | Freno de dos discos flotantes, 320 mm de diámetro, pinza fija radial de 4 pistones |
Freno trasero | Monodisco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de dos émbolos |
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (versión integral parcial) |
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 2.222 mm |
Anchura (con retrovisores) | 985 mm |
Altura (sin retrovisores) | min. 1,405 mm; max. 1,570 mm |
Altura del asiento en vacio | 805 / 825 mm (asiento alto (opcional): 830 / 850 mm, asiento alto: 825 mm; asiento alto (opcional): 760 / 780 mm) |
Curva interior de la pierna en vacío | 1.810 / 1.850 mm (asiento alto opcional: 1.875 / 1.915 mm; asiento bajo opcional: 1.740 / 1.780 mm) |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 279 kg |
Peso total admisible | 505 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 226 kg |
Capacidad útil del depósito | aprox. 25 l |
Reserva | aprox. 4 l |
- Las características técnicas corresponden al peso en vacío (DIN)
- 1) De acuerdo con el lineamiento VO (EU) 168/2013 con todos los fluidos, con equipo estándar y alimentado con al menos el 90% del volumen del tanque utilizable
Valoraciones
No hay valoraciones aún.